Page 195 - gulsa_katalog-09-11-2020
P. 195
Sipariş Kodu
FG Diamonds ISO No. Ref. Baş Ø1/10 mm Baş Uzunluğu L1 mm OAL L2 mm İri Ekstra
İri
ISO 129 - 884, ISO 130 - 885, ISO 131 - 886
131-014 886 014 10.0 24.0 131-014C 131-014XC
131-016 886 016 10.0 24.0 131-016C
ISO 138, 139 - 838, ISO 140 - 880, ISO 141 - 881
140-012 880 012 7.0 21.0 140-012C 140-012XC
141-014 881 014 8.0 22.0 141-014C 141-014XC
ISO 150 - 839
150-014S 839 014 21.0 kısa
ISO 165 - 858, ISO 166 - 859, ISO 167
165-014 858 014 8.0 22.0 165-014C 165-014XC FREZLER
165-016 858 016 8.0 22.5 165-016C 165-016XC
166-010 859 010 10.0 24.0
166-014 859 014 10.0 24.0 166-014C 166-014XC
166-016 859 016 10.0 24.0 166-016C 166-016XC
166-017 859 017 10.0 24.0 166-017C 166-017XC
166-019 859 019 10.0 24.0 166-019C 166-019XC
ISO 169, 170 - 845, ISO 171 - 846, ISO 172 - 847, ISO 173 - 848, ISO 174 - 848L
171-012 846 012 6.0 21.0 171-012C
171-014 846 014 6.0 21.0 171-014C 171-014XC
171-015 846 015 6.0 21.0 171-015C 171-015XC
173-012 848 012 10.0 24.0 173-012C
173-014 848 014 10.0 24.0 173-014C
173-016 848 016 10.0 24.0 173-016C 173-016XC
173-018 848 018 10.0 24.0 173-018C
ISO 196 - 849, ISO 197 - 855, ISO 198 - 856, ISO 199 - 850, ISO 200 - 850L
198-012 856 012 8.0 22.0 198-012C
198-014 856 014 8.0 22.0 198-014C 198-014XC
198-016 856 016 8.0 22.0 198-016C 198-016XC
198-018 856 018 8.0 22.0 198-018C 198-018XC
199-014 850 014 10.0 24.0 199-014C 199-014XC
199-016 850 016 10.0 24.0 199-016C 199-016XC
199-018 850 018 10.0 24.0 199-018C 199-018XC
ISO 255 - 807, ISO 226 - 807L
225-013 807 013 3.5 19.0 225-013C
225-015 807 015 4.0 19.0 225-015C 225-015XC
225-016 807 016 4.0 19.0 225-016C
225-018 807 018 5.0 19.0 225-018C 225-018XC
ISO 247 - 860, ISO 248 - 861, ISO 249 - 862, ISO 250 - 863
249-012 862 012 8.0 22.5 249-012C 249-012XC
249-014 862 014 7.5 22.0 249-014C 249-014XC
249-016 862 016 8.0 22.0 249-016C 249-016XC
249-018 862 018 8.0 22.0 249-018C 249-018XC
250-012 863 012 10.0 24.0 250-012C 250-012XC
250-014 863 014 10.0 24.0 250-014C 250-014XC
250-016 863 016 10.0 24.0 250-016C 250-016XC
193