Page 194 - gulsa_katalog-09-11-2020
P. 194

FG ELMAS FREZLER



                                                       SWS’ nin sırrı, yüksek kalitedeki De-Beers elmaslarıyla beraber İsveç yapımı
                                                       sert ve dövülmüş paslanmaz çelikten yapılmış gövde kısımlarıdır. Tüm frez-
                                                       lerde bulunan renkli halkalar sayesinde gren boyutu hız lı bir şekilde anlaşılır.
                                                       Her kutuda 5 – 10 FG Elmas Frez bulunur.






          FREZLER














                                                                                              Sipariş Kodu
               FG Diamonds     ISO No.  Ref.  Baş Ø1/10 mm  Baş Uzunluğu L1 mm  OAL L2 mm              Ekstra
                                                                                          İri
                                                                                                         İri
              ISO 001 - 801, ISO 697 - 801L
                               001-010  801   010           1.0            19.0         001-010C
                               001-012  801   012           1.2            19.0         001-012C
                               001-014  801   014           1.4            19.0         001-014C      001-014XC
                               001-016  801   016           1.6            19.0         001-016C      001-016XC
                               001-018  801   018           1.8            19.0         001-018C      001-018XC
                               001-020  801   020          2.0             19.0         001-020C      001-020XC
                               001-021  801   021           2.1            19.0         001-021C      001-021XC
              ISO 010 - 805
                               010-010  805   010           1.0            19.0
                               010-014  805   014           1.5            19.0         010-014C      010-014XC
                               010-017  805   017           1.5            19.0         010-017C      010-017XC
                               010-019  805   019           1.7            19.0         010-019C      010-019XC
                               010-021  805   021           1.9            19.0         010-021C      010-021XC
              ISO 038 - 811S, ISO 039 - 811
                               039-033  811   033           5.5            21.0         039-033C      039-033XC
              ISO 067 - 909
                               067-036  909   036           1.2            19.0         067-036C
                               068-042  909   042           1.7            19.0        068-042C       068-042XC
               ISO 108, 109 - 835, ISO 110 - 836, ISO 111 - 837, ISO 112 - 837L
                               109-010  835   010          4.0             19.0         109-010C      109-010XC
                               109-011  835   011          5.0             19.5         109-011C
                               109-012  835   012          4.0             19.0         109-012C
                               109-018  835   018          4.0             19.0         109-018C      109-018XC
                               110-012  836   012          6.0             21.0         110-012C
                               110-014  836   014           6.5            21.0         110-014C      110-014XC
                               110-016  836   016          6.0             21.0         110-016C      110-016XC
                                111-010  837  010          8.0             22.0         111-010C
                                111-012  837  012          8.0             22.0         111-012C      110-012XC
                                111-014  837  014          8.0             22.0         111-014C       111-014XC
                                111-017  837  017          8.0             22.0         111-017C       111-017XC
                                111-019  837  019          8.0             22.0         111-019C       111-019XC

                                                             192
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199