Page 92 - gulsa_katalog-09-11-2020
P. 92

CAM SERAMİK BLOKLAR



          CAD-CAM SİSTEMLERİ
















                                                       G-Ceram Blocks, Inlay, Onlay, Kuronların ve Vener kaplamaların, CAD/CAM
                                                       sistemi kullanılarak hazırlanması amacı ile üretilmiş, monokromatik feldspat
                                                       bazlı cam seramik bloklarıdır.
                                                       G-CERAM Blocks ürünü, Diş ölçüsüne uygun olarak bilgisayar ortamında
                                                       hazırlanan ölçüye göre kazıma makinası kullanılarak diş haline getirilmek-
                                                       tedir.






              Ürün       Model/Referans  Boyutlar     Renk        Ürün        Model/Referans  Boyutlar     Renk

              G-CERAM                                             G-CERAM
              Blocks     GB8A1           8 x 8 x 15 mm   A1       Blocks      GB12A1         10 x 12 x 15 mm   A1
                         GB8A2           8 x 8 x 15 mm   A2                   GB12A2         10 x 12 x 15 mm   A2
                         GB8A3           8 x 8 x 15 mm   A3                   GB12A3         10 x 12 x 15 mm   A3
                         GB8A3,5         8 x 8 x 15 mm   A3,5                 GB12A3,5       10 x 12 x 15 mm   A3,5
                         GB8A4           8 x 8 x 15 mm   A4                   GB12A4         10 x 12 x 15 mm   A4
                         GB8B0           8 x 8 x 15 mm   B0                   GB12B0         10 x 12 x 15 mm   B0
                         GB8B1           8 x 8 x 15 mm   B1                   GB12B1         10 x 12 x 15 mm   B1
                         GB8B4           8 x 8 x 15 mm   B4                   GB12B4         10 x 12 x 15 mm   B4
                         GB8C1           8 x 8 x 15 mm   C1                   GB12C1         10 x 12 x 15 mm   C1
                         GB8C2           8 x 8 x 15 mm   C2                   GB12C2         10 x 12 x 15 mm   C2

              G-CERAM                                             G-CERAM
              Blocks     GB10A1          8 x 10 x 15 mm   A1      Blocks      GB14A1         12 x 14 x 18 mm   A1
                         GB10A2          8 x 10 x 15 mm   A2                  GB14A2         12 x 14 x 18 mm   A2
                         GB10A3          8 x 10 x 15 mm   A3                  GB14A3         12 x 14 x 18 mm   A3
                         GB10A3,5        8 x 10 x 15 mm   A3,5                GB14A3,5       12 x 14 x 18 mm   A3,5
                         GB10A4          8 x 10 x 15 mm   A4                  GB14A4         12 x 14 x 18 mm   A4
                         GB10B0          8 x 10 x 15 mm   B0                  GB14B0         12 x 14 x 18 mm   B0
                         GB10B1          8 x 10 x 15 mm   B1                  GB14B1         12 x 14 x 18 mm   B1
                         GB10B4          8 x 10 x 15 mm   B4                  GB14B4         12 x 14 x 18 mm   B4
                         GB10C1          8 x 10 x 15 mm   C1                  GB14C1         12 x 14 x 18 mm   C1
                         GB10C2          8 x 10 x 15 mm   C2                  GB14C2         12 x 14 x 18 mm   C2



               G-CERAM BLOCKS FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
               YOĞUNLUK                                        2,4 g/cm3
               SERTLİK                                         675 HV1
               BİAKSİYAL EĞME DAYANIMI**                       120±15 MPa
               TERMAL GENLEŞME KATSAYISI (23-500  C)           13±0,5 10-6/ C
                                                                        O
                                                O
               CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞI                           580±20  C
                                                                     O
               OPASİTE                                         %75-80
               ELASTİSİTE MODÜLÜ (Pulse Echo Method)           58±0,5 GPa
               KİMYASAL ÇÖZÜNÜRLÜK                               100 μg/cm2
                                                                >

                                                              90
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97